辽宁本钢主场大胜深圳 晋级形势明朗
辽宁本钢在季后赛首轮G1中以112-98击败深圳马可波罗,赵继伟砍下28分8助攻,展现卫冕冠军实力。
最新完整赛程 · 实时更新 · 权威发布
2024-2025 CBA季后赛对阵示意图
| 场次 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| G1 | 辽宁本钢 vs 深圳马可波罗 | 4月10日 19:35 | 进行中 |
| G2 | 广东东莞大益 vs 山西汾酒 | 4月11日 19:35 | 进行中 |
| G3 | 浙江稠州金租 vs 天津先行者 | 4月12日 19:35 | 进行中 |
| G4 | 新疆伊力特 vs 青岛国信水产 | 4月13日 19:35 | 进行中 |
| G5 | 北京首钢 vs 上海久事 | 4月14日 19:35 | 待定 |
| G6 | 广厦控股 vs 山东高速 | 4月15日 19:35 | 待定 |
| 场次 | 对阵 | 时间 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| QF1 | 辽宁本钢 vs 广东东莞大益 | 4月20日起 | 五战三胜 |
| QF2 | 浙江稠州金租 vs 新疆伊力特 | 4月21日起 | 五战三胜 |
| QF3 | 上海久事 vs 山东高速 | 4月22日起 | 五战三胜 |
| QF4 | 待定 vs 待定 | 4月23日起 | 五战三胜 |
| 场次 | 对阵 | 时间 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| SF1 | QF1胜者 vs QF2胜者 | 5月2日起 | 五战三胜 |
| SF2 | QF3胜者 vs QF4胜者 | 5月3日起 | 五战三胜 |
| 场次 | 对阵 | 时间 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| FIN | SF1胜者 vs SF2胜者 | 5月16日起 | 七战四胜 |
CBA季后赛激烈对决精彩瞬间
常规赛排名第1 | 卫冕冠军 | 核心:赵继伟、张镇麟、弗格
常规赛排名第2 | 11冠王 | 核心:胡明轩、徐杰、杜润旺
常规赛排名第3 | 常规赛冠军 | 核心:吴前、余嘉豪、程帅澎
常规赛排名第4 | 西北劲旅 | 核心:阿不都沙拉木、齐麟、琼斯
常规赛排名第5 | 豪华阵容 | 核心:王哲林、布莱德索、刘铮
常规赛排名第6 | 实力均衡 | 核心:高诗岩、陶汉林、陈培东
CBA季后赛各队主力阵容展示
CBA季后赛赛制流程图解
辽宁本钢在季后赛首轮G1中以112-98击败深圳马可波罗,赵继伟砍下28分8助攻,展现卫冕冠军实力。
广东队在加时赛中以108-105险胜山西,胡明轩贡献32分,杜锋表示球队需要在防守端继续提升。
吴前砍下22分11篮板12助攻的三双数据,浙江队以120-95大胜天津,常规赛冠军展现统治力。
阿不都沙拉木贡献28分10篮板,新疆队在主场以105-92击败青岛,占据系列赛主动。
CBA公司正式公布四分之一决赛赛程,辽宁对阵广东的焦点大战将于4月20日打响,届时将全国直播。
CBA季后赛热门问题一图看懂
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 43 | 9 | 82.7% |
| 2 | 广东东莞大益 | 41 | 11 | 78.8% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 40 | 12 | 76.9% |
| 4 | 新疆伊力特 | 38 | 14 | 73.1% |
| 5 | 上海久事 | 36 | 16 | 69.2% |
| 6 | 山东高速 | 34 | 18 | 65.4% |
CBA季后赛球队实力对比数据
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 4-0 | 赵继伟 |
| 2022-23 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 4-0 | 弗格 |
| 2021-22 | 辽宁本钢 | 广东东莞大益 | 4-0 | 赵继伟 |
| 2020-21 | 广东东莞大益 | 辽宁本钢 | 2-1 | 威姆斯 |
| 2019-20 | 广东东莞大益 | 辽宁本钢 | 2-1 | 威姆斯 |
| 2018-19 | 广东东莞大益 | 新疆伊力特 | 4-0 | 易建联 |
CBA历届总冠军荣耀时刻